Alle Kreissieger der DFB-Aktion-Ehrenamt im Kreis Rotenburg (seit 1997)
Jahr | Name | Verein |
---|---|---|
1997 | Reinhard Indorf | TuS Ostervesede |
1998 | nicht teilgenommen | |
1999 | Heinz Hermann Bendig | TuS Brockel |
2000 | Wilfried Thoden | SV Sandbostel (DFB) |
2001 | Cordula Meyer Werner Wellbrock | MTV Wohnste (DFB) FSV Findorf |
2002 | Günter Ringen | MTV Ostereistedt |
2003 | Ilka Wilken | SV Jeersdorf |
2004 | Herbert Fahlke | MTV Elm |
2005 | Wilhelm Wedemeyer | TuS Tiste |
2006 | Jörg Heins | SV Hamsersen |
2007 | Klaus Piel | TuS Tarmstedt |
2008 | Achim Hannemann | TSV Gnarrenburg |
2009 | Urda Borchers | SV Viktoria Oldendorf |
2010 | Anna-Carina Pape | TV Sottrum |
2011 | Dennis Heitmann | TV Sottrum |
2012 | Michael Schröder | TSV Groß Meckelsen |
2013 | Fabian Knappik | JSG KAWU / SG Unterstedt |
2014 | Riccardo Camü | TSV Gnarrenburg (DFB) |
2015 | Sebastian Schlüter | MTV Hesedorf |
2016 | Dennis Schlifelner | TuS Bothel |
2017 | Ulf Baden | FSV Hesedorf/Nartum |
2018 | Thomas Holsten | SV Anderlingen |
Liste der Kreissieger zum Download
Seite zuletzt aktualisiert am: 28.08.2019