Alle Kreissieger der DFB-Aktion-Ehrenamt im Kreis Rotenburg (seit 1997)
Jahr | Name | Verein |
---|---|---|
1997 | Reinhard Inndorf | TuS Ostervesede |
1998 | keine Meldungen | |
1999 | Heinz Hermann Bendig | TuS Brockel |
2000 | Wilfried Thoden | SV Sandbostel |
2001 | Cordula Meyer u. Werner Wellbrock | MTV Wohnste / FSV Findorf |
2002 | Günter Ringen | MTV Ostereistedt |
2003 | Ilka Wilken | SV Jeersdorf |
2004 | Jörg Matthias | Rotenburger SV |
2005 | Wilhelm Wedemeyer | TuS Tiste |
2006 | Jörg Hein | SV Hamsersen |
2007 | Klaus Piel | TuS Tarmstedt |
2008 | Achim Hannemann | TSV Gnarrenburg |
2009 | Urda Borchers | SV Viktoria Oldendorf |
2010 | Anna-Carina Pape | TV Sottrum |
2011 | Dennis Heitmann | TV Sottrum |
2012 | Michael Schröder | TSV Groß Meckelsen |
2013 | Fabian Knappik | JSG KAWU / SG Unterstedt |
2014 | Riccardo Camü | TSV Gnarrenburg (DFB-Klub 100) |
2015 | Sebastian Schlüter | MTV Hessendorf |
2016 | Dennis Schlüfeler | TuS Bothel |
2017 | Ulf Baden | FSV Hesedorf/Nartum |
2018 | Thomas Holsten | MTSV Selsingen |
2019 | Claudia Kohlmann | TuS Nartum |
2020 | keine Nennung wegen Corona-Pandemie | |
2021 | Kai Michaelis | TuS Nartum |
Seite zuletzt aktualisiert am: 15.03.2022